Logo Yosindikizidwa Paper Cup Fan
Mafotokozedwe Akatundu
| Dzina lachinthu | Wokupiza chikho cha pepala chopangira kapu ya pepala |
| Kugwiritsa ntchito | Kuti mupange kapu ya pepala, mbale ya pepala |
| Kulemera Kwapepala | 150-320gsm |
| Kulemera kwa PE | 10-18gsm |
| Kusindikiza | Kusindikiza kwa Flexo, kusindikiza kwa offset |
| Mawonekedwe | Madzi, osapaka mafuta |
| Kukula | Malinga ndi zomwe kasitomala amafuna |
| Mtengo wa MOQ | 5 ton |
| Kupaka | Odzaza ndi mphasa matabwa kapena katoni |
| Chitsimikizo | QS, SGS, Report Test |
| Kukula kwa chikho chakumwa chotentha | Hot chakumwa pepala ananena | Kukula kwa chikho chozizira | Pepala lakumwa zoziziritsa kukhosi |
| 3 oz pa | (150 ~ 170gsm) + 15PE | 9oz pa | (190 ~ 230gsm)+15PE+12PE |
| 4 oz | (160 ~ 180gsm) + 15PE | 12 oz | (210 ~ 250gsm)+15PE+12PE |
| 6oz ku | (170 ~ 190gsm) + 15PE | 16oz pa | (230~260gsm)+15PE+15PE |
| 7oz pa | (190 ~ 210gsm) + 15PE | 22 oz | (240 ~ 280gsm)+15PE+15PE |
| 9oz pa | (190 ~ 230gsm) + 15PE | ||
| 12 oz | (210 ~ 250gsm) + 15PE |
Mawonekedwe
1.Food kalasi yaiwisi pepala
2.Strong Folding kugonjetsedwa, palibe creases
3.Kuuma kwakukulu ndi kuwala kwabwino
4.Single / double PE ilipo
Kupaka kwa 5.PE kumateteza kutayikira
Chifukwa Chiyani Tisankhe
Product Processing
Packing Solution
Malo Ogwirira Ntchito










